| <<返回 |
| 系列 | ROG NUC系列 | |
|---|---|---|
| 型号 | ROG NUC 760 Mini PC -NUC14SRKU7A | ROG NUC 970 Mini PC -NUC14SRKU9B |
| 处理器 | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (24MB Cache,up to 4.80 GHz) | Intel® Core™Ultra 9 Processor 185H (24MB Cache,up to 5.10 GHz) |
| 图形显示 | NVIDIA Geforce RTX 4060 Graphics w/ 8GB GDDR6 VRAM | NVIDIA Geforce RTX 4070 Graphics w/ 8GB GDDR6 VRAM |
| 操作系统 | Windows 11 | |
| CPU Total Cores | 16 | |
| CPU Total Threads | 22 | |
| Max Turbo Frequency | 4.80 GHz | 5.10 GHz |
| Max Memory Size | 64 GB | |
| Memory | 2 x DDR5-5600 1.1V SO-DIMM M.2 SSD |
|
| Expansion | 3 x M.2 slots w/ PCIe x4 Gen4 | |
| Graphics | 1 x Thunderbolt™ 4 1 x HDMI2.1 (FRL) 2 x DP1.4a 6 x USB Ports |
|
| USB | Front: 2 x Type-A |
|
| Rear: 2 x Type-A 3.2 Gen2 2 x Type-A 2.0 |
||
| Audio | 7.1 digital; L+R+mic (F) | |
| LAN | Intel® Ethernet Controller i226-V | |
| Wireless | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) Bluetooth 5.3 |
|
| M.2 Card Slot (wireless) | 22x30 | |
| Consumer Infrared Rx Sensor | Yes | |
| DC Input | 19.5 VDC | |